







| 1050 派力肯**箱參數表 | ||
|
外部尺寸 (長 x 寬 x 高) |
內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | |
| 7.50" x 5.06" x 3.12" (19 x 12.8 x 7.9 cm) | 6.31" x 3.68" x 2.75" (16 x 9.3 x 7 cm) | |
| 箱蓋深度 | 箱體深度 | 內腔總高度 |
| 0.69" (1.8 cm) | 1.94" (4.9 cm) | 2.63" (6.7 cm) |
| 重量(含海綿) | 重量(不含海綿) | *大浮力 |
| 0.83 lbs. (0.38 kg) | 0.81 lbs. (0.37 kg) | 1.74 lbs. (0.79 kg) |
| *佳溫度范圍 | ||
| -10 / 199.4°F (-23 / 93°C) | ||





